成交公示
*、项目信息
*、成交人信息:
第*标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州北远物资有限公司 | *****.** | ** | 控制板**\***-***-Ⅲ(G)-**** | ******** | 查看信用报告 |
** | 控制电路板\***-*** | ******** | ||||
2 | 西安筑诚机电工程有限公司 | ******.** | 6 | 变频器\******-****-4 **** **** 成套设备 | ******** | 查看信用报告 |
** | 控制板\***-*** **** ***** | ******** | ||||
** | 变频器\***** 2.****/4.**** 2.***/4.***** ***** ** ***-***** 额定电流:5.**/** | ******** | ||||
** | 变频器功率单元\******-**-6-**-L-** | ******** | ||||
3 | 兰州华为宏远物资有限公司 | *****.** | 3 | 变频器\****-******-** 海浦蒙特 **** *****-**** | ******** | 查看信用报告 |
4 | 变频器\****-******-** 海浦蒙特 **** *****-**** | ******** | ||||
4 | 甘肃*易时空物资贸易有限责任公司 | *****.** | 8 | 变频器\**********-**** **** ****** | ******** | 查看信用报告 |
** | 变频器\*********-**** **** ****** | ******** | ||||
** | 变频器\*********-**** **** ****** | ******** | ||||
** | 变频器\******-****/****-4 **** ****** | ******** | ||||
5 | 兰州中天汇科电子科技有限公司 | ****.** | ** | 可控硅\**-****/****/***** | ******** | 查看信用报告 |
6 | 兰州富耀物资有限公司 | *****.** | 1 | 变频器\**** ***-**** ********* | ******** | 查看信用报告 |
2 | 变频器\**** ***-**** *****-***-****-4-B | ******** | ||||
9 | 变频器\**********-**** **** ****** | ******** | ||||
** | 逆变晶闸管\*******-** | ******** | ||||
7 | 西安海奥智华能源科技有限公司 | ****.** | 5 | 变频器\****-*****-** 海浦蒙特 *** *****-**** | ******** | 查看信用报告 |
8 | 兰州杰邦电子科技有限公司 | *****.** | ** | 控制面板\*****-***/**-****-** | ******** | 查看信用报告 |
9 | 胜向(北京)自动化科技有限公司 | *****.** | ** | 软启动器\*******/***-3 | ******** | 查看信用报告 |
*、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****年**月**日
*、联系方式
********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部