成交公示
*、项目信息
*、成交人信息:
第*标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酒泉博晖电气机械设备有限公司 | *******.** | 2 | 功率因数变送器\**** | ******** |
5 | *相*线交流多功能电能表\1.5(6)A **** 0.5级****** | ******** | |||
6 | *相*线交流多功能电能表\1.5(6)A **** 0.5级******* | ******** | |||
** | 隔离放大器\(*****)******** | ******** | |||
** | 温度变送器\****-****** 0-***℃导轨式 4-**** | ******** | |||
** | 信号发生器\******** | ******** | |||
** | 信号发生器\******** | ******** | |||
** | 电导率传感器\(****)******=A=**** | ******** | |||
** | 在线电导率仪\***-******-B 4-**** ***** | ******** | |||
** | 电缆鉴定测试仪\(*****)***-*** | ******** | |||
** | 线激光传感器\(*******)*****-2-B-**-S | ******** | |||
** | 红外线热像仪\*******+ | ******** | |||
** | 压力传感器\***-****/***-**** (0-1)*** (4-**)** ***** | ******** | |||
** | 压力传感器\***-****/***-**** (0-**)*** (4-**)** ***** | ******** | |||
** | 红外测温仪\****** 0-***℃ ±1℃ | ******** | |||
** | 信号隔离器\***-***** ***** 4-**** | ******** | |||
** | 信号隔离器\***-***** ***** 4-**** | ******** | |||
** | 火焰检测器\*****-*** | ******** | |||
** | 电磁阀\*******.**.** | ******** | |||
** | 温度控制器\***-*** ***-** ******** ***** | ******** | |||
** | 反馈板\*******-** | ******** | |||
** | 火焰检测探头\********** | ******** | |||
** | 温控仪\****-******* | ******** | |||
** | 兆欧表\**-7 **** ****Ω **-** | ******** | |||
** | 数显仪\***-****-**-**-**-P-T | ******** | |||
** | 转速监测仪\****** | ******** | |||
*** | 电动控制模块\******-*** | ******** | |||
*** | 电流表\****-*** ***/** | ******** | |||
*** | 隔离配电器\**-***-**** | ******** | |||
*** | 液面控制专用电缆\****.***.** | ******** | |||
*** | 钳形电流表\便携式 0-**** ****** | ******** | |||
*** | 钳形电流表\便携式 0-**** ****** | ******** | |||
*** | 钳形电流表\便携式 0-**** ****** | ******** | |||
*** | 智能操作器\****-****** | ******** | |||
*** | 数字兆欧表\***** ****/****Ω 0.1% | ******** | |||
*** | 数字兆欧表\***** ****/****Ω 0.1% | ******** | |||
*** | 电子变送器\(******)********** | ******** | |||
*** | 指针式温控仪\***-****准变等级2.5 分度号K 测量范围0-***℃ | ******** | |||
*** | 数字式直流电压表\**-***** ****(电源) | ******** | |||
*** | 液位控制箱\***-*** ***-*** 1回路 悬挂 户内 **** 不锈钢 国产元器件 防尘 | ******** | |||
*** | 浊度电极\(E+H)******-****** | ******** | |||
*** | 增速继动器\(***) *****-***-T | ******** | |||
*** | 在线红外测温仪\**-*** 0℃-***℃ ±0.5% | ******** | |||
*** | 智能数显仪\***-*****-**-0/X/2/X/**-A 4-**** ****** | ******** | |||
*** | 兆欧表\**-7 ****/****Ω 带测试线 | ******** | |||
*** | 信号隔离器\(******)*****-***** | ******** | |||
*** | 电量隔离变送器\**-*** | ******** | |||
*** | 氧电池\**-*** | ******** | |||
*** | 综合速度检测器\****-C/***/******接点容量**-****模拟量4-****/配套传感器测速轮 | ******** | |||
*** | 非接触智能钳形表\***** **-******* *************Ω | ******** | |||
*** | 智能数显温控仪\**-********** **** | ******** | |||
*** | 仪表专用气缸\****-** | ******** | |||
*** | 仪表专用气缸密封圈\****-*** | ******** | |||
*** | 温度开关\*****-** ******** | ******** | |||
*** | 溶解氧电极\(E+H)****** ****** ** | ******** | |||
*** | 温控表\(日本岛电)****-**-N-**-**** | ******** | |||
*** | *体化振动速度传感器\******-**-**-**-**-** | ******** | |||
*** | 信号均衡器\输入2路4-**** 输出***-**** 供电****** ****** | ******** | |||
*** | 温度变送器\**-***-**** | ******** | |||
*** | 多功能网络电力仪表\**-****+X | ******** | |||
*** | *用表\***** ***+ | ******** | |||
*** | *用表\***** ***+ | ******** | |||
2 | 甘肃海跃机电设备有限公司 | *****.** | ** | 电流变送器\**********-*****供电输出4-**** | ******** |
** | 振动探头\(******)P/*******-**-**-**-**-** | ******** | |||
** | 电导率电极\***-******* 量程0.****/** 常数0.** 线长5米 **** | ******** | |||
** | 仪表电磁阀\(***)****-**-7 ***常闭 直动式 **/4" 黄铜 ****** 电磁线圈 | ******** | |||
** | 压力传感器\****** *** | ******** | |||
** | 高档智能数字*用表\便携式 手动量程 | ******** | |||
** | 测温枪\-**℃~****℃ ±0.1℃ | ******** | |||
** | 测温枪\-**℃~****℃ ±0.1℃ | ******** | |||
** | 控制器\(***)*** ** | ******** | |||
*** | 压差开关\****-** ******** | ******** | |||
*** | 紫外线火焰检测器\****** **** | ******** | |||
*** | 数字多功能仪表\*******-**-** | ******** | |||
*** | 数字多功能仪表\*******-**-** | ******** | |||
*** | 数字多功能仪表\*******-**-**** | ******** | |||
3 | 嘉峪关天华新瑞工贸有限公司 | ******.** | *** | 探头\(******)********** | ******** |
*** | 智能控制仪\******/***** | ******** | |||
*** | 巡检仪\数字式 **通道 *****(**)*************** | ******** | |||
*** | 显示仪\数字式 单通道 ******(**)************ | ******** | |||
*** | 智能操作器\(****)*********** ****** 4-**** | ******** | |||
*** | 钳形数字*用表\***-***** | ******** | |||
*** | 显示仪\数字式 单通道 ******(**)************ | ******** | |||
*** | 压力传感器\(**.******)***-**/K ****** | ******** | |||
*** | 压力数显控制仪\单通道 ******** 0.***-0.****** 0.2% | ******** | |||
4 | 兰州中天汇科电子科技有限公司 | *****.** | 8 | 磁尺\(**********)*****-**-*****-** | ******** |
** | 压力开关\****-F-***/4 ****** | ******** | |||
** | 电流变送器\***********-*****供电输出4-**** | ******** | |||
** | 信号隔离器\***-****-输入:4-**** 输出:0-*** 电源:**-*** | ******** | |||
** | 信号隔离器\***-****-输入:0-*** 输出:4-**** 电源:**-*** | ******** | |||
** | 便携式红外测温仪\-**℃-****℃ 0.1℃ | ******** | |||
*** | 温度变送器\**-******* ***** *****导轨式 4-**** | ******** | |||
*** | 露点转换器\(**)***.**-3-2-1-0 | ******** | |||
*** | 壁挂式温湿度计\-**-**℃ 温度±2℃ 湿度±5%(**-**%)**-**** | ******** | |||
*** | *相*线多功能电能表\1.5(6)A 3×**** 0.**级******* | ******** | |||
*** | 电力变送器\**-*** | ******** | |||
*** | 电流变送器\(***)**-1.**-**/**** ***** 0-** ***** 4-**** | ******** | |||
*** | 数显电流表\****** 单排*位 ****~****/****~**** 0-** 输入4-**** | ******** | |||
*** | 数字多功能仪表\*******-**-****-** **** ** | ******** | |||
5 | 嘉峪关市翼腾恒程商贸有限责任公司 | ******.** | 7 | 数显电流表\******* 单排*位 **/****** 4-**** | ******** |
9 | *相电力数显表\*******/** *排*位 **/****** 4-**** 0-**** | ******** | |||
** | 温度仪\****-**** | ******** | |||
** | 温度仪\**-***-R/E-**(**) | ******** | |||
*** | 测温枪\***********-**℃-***℃ | ******** | |||
*** | 测温枪\***********-**℃-***℃ | ******** | |||
*** | γ闪烁料位计主机\***-*** | ******** | |||
*** | γ闪烁料位计探头\***-** | ******** | |||
*** | 压力开关\(*******)******* | ******** | |||
*** | 数显电流表\****** 单排*位 **/****** 4-**** | ******** | |||
*** | 数显电流表\******/M 单排*位 **/****** 4-**** | ******** | |||
*** | 数显功率因数表\****** 单排*位 **/****** 4-**** | ******** | |||
*** | 胶带速度监控装置\**** | ******** | |||
*** | 针型阀\螺纹/***×1.5(M) 螺纹/***×1.5(M) ***** ***/*** | ******** | |||
*** | 手持下载器\****-****.0 | ******** | |||
*** | 数显电压表\****** 单排*位 ****** 脉冲+***** | ******** | |||
*** | 手持式直流电阻测试仪\*** **** *** | ******** | |||
*** | 智能数显仪\(****)******** 4-**** ****** | ******** | |||
*** | 仪表电磁阀\(*******)******/***/****/**单电控/常闭 先导式 **/2" 黄铜 不防爆 ****** 电磁线圈 | ******** | |||
*** | 温度数显控制仪\0-***℃ 0.2级***-*** | ******** | |||
*** | 探头过滤器\*******型 | ******** | |||
*** | 电子除湿器\******型 | ******** | |||
*** | 温度传感器\****** *****:-**~***℃ **** ******** ** | ******** | |||
*** | 无纸记录仪\********/**/***/**通道 ****** | ******** | |||
6 | 甘肃星海通机电科技有限责任公司 | *****.** | 3 | *相组合电压变送器\**** | ******** |
** | 测速器\***-1-*****-**.***-无 | ******** | |||
*** | 信号隔离器\****-*****-***** 输入信号4-**** 输出信号4-**** | ******** | |||
*** | 智能数显报警仪\***-*** | ******** | |||
*** | 信号隔离器\****-******* | ******** | |||
*** | 温度变送器\****-****.** | ******** | |||
*** | 信号隔离器\****-****** | ******** | |||
7 | 嘉峪关鼎嘉物资有限责任公司 | ******.** | *** | 无源无线测温传感器\****-*** | ******** |
*** | 无线测温采集器\****-** | ******** | |||
*** | 无线测温采集器\****-** | ******** | |||
*** | *阀组\****-******/** -**~***℃ ***** *** | ******** | |||
*** | 炉壳测温传感器\***-****-****-**** | ******** | |||
8 | 兰州美银商贸有限公司 | ******.** | ** | 声频探头\**/** | ******** |
** | 振棒式物位开关\L=*** **" **** -J不防爆 | ******** | |||
*** | 便携式测振仪\******-****μm ±5% | ******** | |||
*** | 便携式测振仪\******-****μm ±5% | ******** | |||
*** | 火检光纤\**-*******-** | ******** | |||
9 | 嘉峪关市翔宇科贸有限责任公司 | ******.** | ** | 高能点火器\***-** | ******** |
** | 信号变送器\**** ***-**-I-I **/***:0(4)-**** ***** | ******** | |||
** | ****取样泵\***/*******-** 2.**** 0.**** | ******** | |||
*** | 电极\****-*******.1 | ******** | |||
*** | 微量氧传感器\***-**-***-*****(**) | ******** | |||
*** | 温度变送器\**-***-****导轨式 4-****隔爆型 | ******** | |||
*** | 断点短路点测试仪\**-***** | ******** | |||
*** | 数显电压表\*******-*** *排*位 ****** | ******** | |||
*** | 水温差无线温度传感器\(****)**-***-****-L-** | ******** | |||
*** | 温度采集模块\**-***** | ******** | |||
*** | 流量采集模块\**-****** | ******** | |||
** | 兰州华为宏远物资有限公司 | *****.** | *** | 水温差探头电池\***-********-6.*** | ******** |
** | 上海晟曜机电设备有限公司 | *****.** | *** | 信号隔离器\****-***-M | ******** |
*** | 智能数显仪\********* *********** | ******** | |||
*** | 智能数显仪\********* *********** | ******** | |||
*** | 智能型重锤\*****-******/**/**/**/H/*** 4-**** | ******** | |||
** | 西安海怡工业科技有限公司 | ******.** | ** | 真空度测试仪\*****-******* 1-******* | ******** |
** | 膜片\****** 氟橡胶 ***-** 进口 | ******** | |||
** | 溶解氧电极\******=A=**** | ******** | |||
** | 差压开关\******-****** | ******** | |||
*** | 电磁脉冲阀\*****-******** ****** | ******** | |||
*** | 电磁脉冲阀\*****-******** ****** | ******** | |||
*** | *体式保位阀\(********)***-** | ******** | |||
** | 江苏秣谦机电有限公司 | *****.** | ** | 指针式直流电压表\****-V 0-**** 2.5级 | ******** |
*** | 指针电流表\*** 0-**** 1.5级 | ******** | |||
*** | 指针电压表\***-V **** 1.0级 | ******** | |||
*** | 高温离子探针\****-*** ***********+***** | ******** | |||
*** | 高温离子探针\****-*** ***********+***** | ******** | |||
** | 嘉峪关市宝达科技有限责任公司 | ******.** | ** | 面板式自动化仪表\****** 4-****模拟量输出****套件,包括外壳打开工具 | ******** |
** | *相*线多功能电能表\1.5(6)A 3×**.7/**** 0.5级********* *****通讯 脉冲输出 | ******** | |||
*** | ***-**型手持式焦炉红外测温仪\***~**** 1% | ******** | |||
*** | 色谱柱检测器\** ***双柱 | ******** | |||
** | 嘉峪关市东锐环保科技有限公司 | ****.** | 1 | 压力传感器\*******-A-***-***(***) ***** | ******** |
*、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****年**月**日
*、联系方式
********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部